Metodo sencho - Simulazione: Ottobre - Novembre - Dicembre

Ottobre


Data T. n. R- High R-Low Range Unit  Direz. entry Exit P/L Tolal P-L


2018.10.01 260 15949 15858 106 235849 short 15853 15747 250   15.500
2018.10.02 261 15501 15449 67 373134 short 15444 15377 250   15.750
2018.10.03 262 15894 15809 100 250000 long 15904 15804 -250   15.500
2018.10.03 263 15894 15809 100 250000 short 15804 15704 -250   15.250
2018.10.04 264 14781 14670 126 198413 long 14791 14917 250   15.500
2018.10.05 265 15065 14995 85 294118 long 15075 15160 250   15.750
2018.10.08 266 15130 15052 93 268817 short 15047 14954 250   16.000
2018.10.09 267 14987 14915 87 287356 short 14910 14823 250   16.250
2018.10.10 268 15154 15056 113 221239 short 15051 14938 250   16.500
2018.10.11 269 15623 15520 118 211864 short 15515 15397 250   16.750
2018.10.12 270 15957 15897 75 333333 Short 15892 15967 -250   16.500
2018.10.12 271 15957 15897 75 333333 Long 15967 15892 -250   16.250
2018.10.15 272 15538 15444 109 229358 Long 15548 15657 250   16.500
2018.10.16 273 15737 15681 71 352113 Long 15747 15818 250   16.750
2018.10.17 274 15591 15539 67 373134 Long 15601 15668 250   17.000
2018.10.18 275 14978 14910 83 301205 Short 14905 14822 250   17.250
2018.10.19 276 14658 14602 71 352113 Long 14668 14597 -250   17.000
2018.10.19 277 14658 14602 71 352113 Short 14597 14526 250   17.250
2018.10.22 278 15186 15085 116 215517 Long 15196 15312 250   17.500
2018.10.23 279 14612 14521 106 235849 Short 14516 14410 250   17.750
2018.10.24 280 14669 14551 133 187970 Long 14679 14564 -250   17.500
2018.10.24 281 14669 14551 133 187970 Short 14564 14413 250   17.750
2018.10.25 282 14163 14082 96 260417 Long 14173 14077 -250   17.500
2018.10.25 283 14163 14082 96 260417 Short 14077 13981 250   17.750
2018.10.26 284 13691 13631 75 333333 Long 13701 13776 250   18.000
2018.10.29 285 14015 13909 121 206201 Long 14025 13094 -250   17.750
2018.10.29 286 14015 13909 121 206201 Short 13904 13911 250   18.000
2018.10.30 287 13773 13703 85 294118 Long 13783 13868 250   18.250
2018.10.31 288 13461 13375 101 247525 Short 13370 13471 -250   18.000
2018.10.31 289 13461 13375 101 247526 Long 13471 13572 250   18.250


Trade
Win  Loss P/L % Win


30 21 9 3000 70


Novembre
2018.11.01 290 13524 13443 96 260417 Long 13534 13630 250   18.500
2018.11.02 291 14298 14171 142 176056 Long 14308 14450 250   18.750
2018.11.05 292 13970 13865 120 208333 Long 13980 13860 -250   18.500
2018.11.05 293 13970 13865 120 208334 short 13860 13740 250   18.750
2018.11.06 294 14142 14096 61 409836 Long 14252 14091 -250   18.500
2018.11.06 295 14142 14096 61 409836 short 14091 14251 -250   18.250
2018.11.07 296 14466 14351 130 192308 Long 14476 14406 250   18.500
2018.11.08 297 14350 14294 71 352113 Short 14289 14218 250   18.750
2018.11.09 298 13515 13408 122 204918 Short 13403 13281 250   19.000
2018.11.12 299 12839 12684 170 147059 Short 12679 12509 250   19.250
2018.11.13 300 12516 12365 166 150602 Long 12526 12360 -250   19.000
2018.11.13 301 12516 12365 166 150602 Short 12360 12526 -250   18.750
2018.11.14 302 13013 12856 172 145359 Short 12851 12679 250   19.000
2018.11.15 303 13469 13331 153 163399 Short 13326 13479 -250   18.750
2018.11.15 304 13469 13331 153 163399 Long 13479 13326 -250   18.500
2018.11.16 305 13518 13361 172 145349 Long 13528 13356 -250   18.250
2018.11.16 306 13518 13361 172 145350 Short 13356 13528 -250   18.000
2018.11.19 307 14054 13999 70 357143 Long 14064 14134 250   18.250
2018.11.20 308 14562 14502 75 333333 Long 14572 14497 -250   18.000
2018.11.20 309 14562 14502 75 333333 Short 14497 14572 -250   17.750
2018.11.21 310 14007 13896 126 198413 Long 14017 13891 -250   17.500
2018.11.21 311 14007 13896 126 198413 Short 13891 14017 -250   17.250
2018.11.22 312 14085 14032 68 367647 Long 14095 14027 -250   17.000
2018.11.22 313 14085 14032 68 367647 Short 14027 13959 250   17.250
2018.11.23 314 14157 14081 91 274725 Short 14076 14167 -250   17.000
2018.11.23 315 14157 14081 91 274726 Long 14167 14076 -250   16.750
2018.11.26 316 13541 13485 71 352113 Long 13551 13622 250   17.000
2018.11.27 317 13363 13230 148 168919 Short 13225 13373 -250   16.750
2018.11.27 318 13363 13230 148 168920 long 13373 13225 -250   16.500
2018.11.28 319 12928 12864 79 316456 Short 12859 12780 250   16.750
2018.11.29 320 13878 13784 109 229358 Short 13779 13888 -250   16.500
2018.11.29 321 13878 13784 109 229359 Long 13888 13779 -250   16.250
2018.11.30 322 13943 13877 81 308642 Short 13872 13791 250   16.500



Trade Win  Loss P/L % Win
331320-175039


Dicembre

2018.12.03 323 13696 13580 131 190840 Long 13706 13575 -250   16.250
2018.12.03 324 13696 13580 131 190841 Short 13575 13706 -250   16.000
2018.12.04 325 13880 13794 101 247525 Long 13890 13789 -250   15.750
2018.12.04 326 13880 13794 101 247526 Short 13789 13890 -250   15.500
2018.12.05 327 13317 13226 106 235849 Long 13327 13221 -250   15.250
2018.12.05 328 13317 13226 106 235850 Short 13221 13227 -250   15.000
2018.12.06 329 13352 13278 89 280899 Short 13273 13362 -250   14.750
2018.12.06 330 13352 13278 89 280900 Long 13362 13273 -250   14.500
2018.12.07 331 13739 13650 104 240385 Short 13645 13749 -250   14.250
2018.12.07 332 13739 13650 104 240386 Long 13749 13645 -250   14.000


Trade Win  Loss P/L % Win

10 0 10 -2500 0



Simulazione 2018  

2018
Trade Win  Loss P/L % Win
       

TOTALI 332 194 138 14000 58

precedente                 successivo