Metodo sencho - Simulazione Lug-Ago-Set 2018

Luglio 2018
2018.07.02
168
16553
16383
185
135135
short
16378
16193
250
12.500
2018.07.03
169
16441
16335
121
206612
long
16451
16572
250
12.750
2018.07.04
170
16727
16600
142
176056
long
16737
15595
-250
12.500
2018.07.04
171
16727
16600
142
176056
short
16737
16453
250
12.750
2018.07.05
172
17018
16881
152
164474
long
17028
16876
-250
12.500
2018.07.05
173
17018
16881
152
164474
short
16876
17028
-250
12.250
2018.07.06
174
17149
17031
133
187970
long
17159
17026
-250
12.000
2018.07.06
175
17149
17031
133
187970
short
17026
17159
-250
11.750
2018.07.09
176
17740
17659
96
260417
short
17654
17558
250
12.000
2018.07.10
177
17443
17371
87
287356
short
17366
17453
-250
11.750
2018.07.10
178
17443
17371
87
287356
long
17453
17279
250
12.000
2018.07.11
179
17321
17243
93
268817
long
17331
17238
-250
11.750
2018.07.11
180
17321
17243
93
268817
short
17238
17331
-250
11.500
2018.07.12
181
16861
16709
167
149701
long
16871
16704
-250
11.250
2018.07.12
182
16861
16709
167
149701
short
16704
16537
250
11.500
2018.07.13
183
16635
16546
104
240385
short
16541
16437
250
11.750
2018.07.16
184
17050
16992
73
342466
short
16987
17060
-250
11.500
2018.07.16
185
17050
16992
73
342466
long
17060
16987
-250
11.250
2018.07.17
186
17165
17103
77
324675
long
17175
17252
250
11.500
2018.07.18
187
16390
16318
87
287356
short
16313
16400
-250
11.250
2018.07.18
188
16390
16318
87
287356
long
16400
16313
-250
11.000
2018.07.19
189
16447
16400
62
403226
short
16395
16333
250
11.250
2018.07.20
190
16711
16618
108
231481
long
17721
16613
-250
11.000
2018.07.20
191
16711
16618
108
231481
short
16613
16505
250
11.250
2018.07.23
192
17320
17220
115
217391
short
17215
17330
-250
11.000
2018.07.23
193
17320
17220
115
217391
long
17330
17215
-250
10.750
2018.07.24
194
16857
16783
89
280899
short
16778
16689
250
11.000
2018.07.25
195
16909
16809
115
217391
long
16909
16804
250
11.250
2018.07.26
196
17376
17330
61
409836
short
17325
17264
250
11.500
2018.07.27
197
16502
16445
72
347222
short
16440
16368
250
11.750
    2018.07.30
  198
     16648
         16451
      122
    204918
short
16536
16630
-250
11.500
    2018.07.30
  199
     16648
         16451
      122
    204918
Long
16630
16724
250
11.750
    2018.07.31
  200
     17164
         17093
                   86
290698
Short
17088
17174
-250
11.500
    2018.07.31
  201
     17164
         17093
                   86
290698
Long
17174
17260
250
11.750



Trade
Win  Loss      P/L % Win
      Luglio               34                 16              18        -500                    47


Agosto 2018


2018.08.01
202 16819 16759 75 333333 long 16829 16754 -250   11.500
2018.08.01 203 16819 16759 75 333333 short 16754 16829 -250   11.250
2018.08.02 204 16519 16454 80 312500 long 16529 16449 -250   11.000
2018.08.02 205 16519 16454 80 312500 short 16449 16369 250   11.250
2018.08.03 206 15930 15887 58 431034 short 15882 15824 250   11.500
2018.08.06 207 15594 15510 99 252525 short 15505 15604 -250   11.250
2018.08.06 208 15594 15510 99 252525 long 15604 15505 -250   11.000
2018.08.07 209 15636 15547 104 240385 long 15646 15750 250   11.250
2018.08.08 210 16245 16103 157 159236 short 16098 15941 250   11.500
2018.08.09 211 16154 16014 155 161290 short 16909 15854 250   11.750
2018.08.10 212 14647 14538 124 201613 short 14537 14409 250   12.000
2018.08.13 213 13892 13767 140 178571 long 13902 14042 250   12.250
2018.08.14 214 14128 14028 115 217391 long 14138 14253 250   12.500
2018.08.15 215 13329 13232 112 223214 long 13339 13451 250   12.750
2018.08.16 216 13882 13811 86 290698 long 13892 13806 -250   12.500
2018.08.16 217 13882 13811 86 290698 short 13806 13720 250   12.750
2018.08.17 218 13829 13737 107 233645 long 13939 13946 250   13.000
2018.08.20 219 14275 14222 68 367647 short 14217 14149 250   13.250
2018.08.21 220 15343 15263 95 263158 short 15258 15163 250   13.500
2018.08.22 221 15780 15720 75 333333 short 15715 15640 250   13.750
2018.08.23 222 15620 15486 149 167785 long 15630 15779 250   14.000
2018.08.24 223 15800 15673 142 176056 short 15668 15810 -250   13.750
2018.08.24 224 15800 15673 142 176056 long 15810 15592 250   14.000
2018.08.27 225 16203 16128 90 277778 long 16213 16123 -250   13.750
2018.08.27 226 16203 16128 90 277778 short 16123 16033 250   14.000
2018.08.28 227 16714 16675 54 462963 long 16724 16778 250   14.250
2018.08.29 228 16799 16731 83 301205 long 16809 16726 -250   14.000
2018.08.29 229 16799 16731 83 301205 short 16726 16809 -250   13.750
2018.08.30 230 16943 16857 101 247525 long 16953 17054 250   14.000
2018.08.31 231 16853 16766 102 245098 short 16761 16863 -250   13.750
2018.08.31 232 16853 16766 102 245098 long 16761 16863 -250   13.500



Trade
Win  Loss         P/L  % Win
Agosto311912175061

Settembre 2018

2018.09.03 233 16157 16118 54 462963 short 16167 16059 250   13.750
2018.09.04 234 15988 15930 73 342466 short 15925 15852 250   14.000
2018.09.05 235 15954 15864 105 238095 short 15859 15754 250   14.250
2018.09.06 236 16257 16192 80 312500 short 16187 16267 -250   14.000
2018.09.06 237 16257 16192 80 312500 long 16267 16187 -250   13.750
2018.09.07 238 16308 16138 185 135135 long 16318 16133 -250   13.500
2018.09.08 239 16308 16138 185 135135 short 16133 15948 250   13.750
2018.09.10 240 15518 15440 93 268817 long 15528 15435 -250   13.500
2018.09.10 241 15518 15440 93 268817 short 15435 15342 250   13.750
2018.09.11 242 16127 16084 58 431034 long 16037 16195 250   14.000
2018.09.12 243 15880 15835 60 416667 long 15890 15950 250   14.250
2018.09.13 244 16297 16210 102 245098 short 16205 16103 250   14.500
2018.09.14 245 16988 16905 98 255102 long 16998 17096 250   14.750
2018.09.17 246 16375 16301 89 280899 short 16296 16207 250   15.000
2018.09.18 247 17017 16961 71 352113 long 17027 17098 250   15.250
2018.09.19 248 16874 16820 69 362319 short 16815 16746 250   15.500
2018.09.20 249 16866 16773 108 231481 long 16876 16984 250   15.750
2018.09.21 250 17851 17789 77 324675 long 17861 17784 -250   15.500
2018.09.21 251 17851 17789 77 324675 short 17784 17861 -250   15.250
2018.09.24 252 17381 17319 77 324675 short 17314 17391 -250   15.000
2018.09.24 253 17381 17319 77 324675 short 17391 17468 250   15.250
2018.09.25 254 17483 17438 60 416667 long 17493 17553 250   15.500
2018.09.26 255 17680 17580 115 217391 long 17690 17575 -250   15.250
2018.09.26 256 17680 17580 115 217391 short 17575 17460 250   15.500
2018.09.27 257 17068 16976 107 233645 long 17078 16971 -250   15.250
2018.09.27 258 17068 16976 107 233645 short 16971 17078 -250   15.000
2018.09.28 259 16493 16377 131 190840 short 16372 16241 250   15.250



Trade Win  Loss         P/L  % Win
Settembre 27 17 10 1750 63




precedente        next